Difference between revisions of "PosterFlowchart"
From Eth0Wiki
Brainsmoke (talk | contribs) (New page: even snel een wiki pagina om ideeen te verzamelen voor de flowchart op de winter event poster. == ideeen == * [start] * ??? * [sign up]) |
Brainsmoke (talk | contribs) (→ideeen) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
− | |||
even snel een wiki pagina om ideeen te verzamelen voor de flowchart op de winter event poster. | even snel een wiki pagina om ideeen te verzamelen voor de flowchart op de winter event poster. | ||
== ideeen == | == ideeen == | ||
+ | |||
+ | (als je denkt dat je idee niet goed genoeg is, zet het er toch maar bij, misschien kan iemand anders het verbeteren) | ||
* [start] | * [start] | ||
+ | * (captcha style) "can you read this?" | ||
+ | * I put on my robe and ... | ||
+ | * 1 1 2 3 5 8 13 ... | ||
+ | * een regular expression van 't een of het ander (fill in) | ||
+ | * | ||
* ??? | * ??? | ||
* [sign up] | * [sign up] | ||
+ | |||
+ | == related == | ||
+ | |||
+ | http://xkcd.com/627/ |
Revision as of 19:50, 16 September 2009
even snel een wiki pagina om ideeen te verzamelen voor de flowchart op de winter event poster.
ideeen
(als je denkt dat je idee niet goed genoeg is, zet het er toch maar bij, misschien kan iemand anders het verbeteren)
- [start]
- (captcha style) "can you read this?"
- I put on my robe and ...
- 1 1 2 3 5 8 13 ...
- een regular expression van 't een of het ander (fill in)
- ???
- [sign up]